教育科学学院2025年全国硕士研究生调剂复试名单 |
考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注(专项计划) |
105605004200089 | 江佳萍 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 59 | 64 | 105 | 136 | 364 |
|
105375444205544 | 李春兰 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 58 | 51 | 137 | 138 | 384 |
|
106735051021055 | 梁家枝 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 74 | 51 | 114 | 117 | 356 |
|
105745000010865 | 吴一丹 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 69 | 50 | 101 | 130 | 350 |
|
105745000003901 | 朱漪 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 61 | 68 | 104 | 126 | 359 |
|
106355305016143 | 曹佳欣 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 66 | 54 | 115 | 128 | 363 |
|
105745000003718 | 曾海燕 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 71 | 77 | 117 | 110 | 375 |
|
116465360111476 | 曾鑫萍 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 74 | 63 | 99 | 129 | 365 |
|
106025045108333 | 陈思敏 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 62 | 73 | 120 | 107 | 362 |
|
105905678915292 | 丁应芬 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 69 | 49 | 113 | 114 | 345 |
|
104185045108358 | 杜奕 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 62 | 71 | 111 | 109 | 353 |
|
103195360313690 | 胡河风 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 65 | 66 | 125 | 94 | 350 |
|
116465330407916 | 胡馨琦 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 67 | 79 | 100 | 114 | 360 |
|
105745000003719 | 黄艳玲 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 75 | 66 | 120 | 118 | 379 |
|
105745000006292 | 柯子晴 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 58 | 60 | 123 | 111 | 352 |
|
105905678902303 | 李思微 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 72 | 53 | 108 | 124 | 357 |
|
105425360718774 | 李雪 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 112 | 106 | 348 |
|
104895520221016 | 廖琪芳 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 62 | 63 | 108 | 118 | 351 |
|
104145045115188 | 林盈 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 116 | 122 | 367 |
|
104185045115034 | 刘经玮 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 100 | 128 | 348 |
|
105425431814538 | 刘湘雯 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 64 | 79 | 116 | 104 | 363 |
|
118465021005628 | 刘雅婷 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 67 | 68 | 113 | 106 | 354 |
|
103465210001402 | 刘炎 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 68 | 60 | 107 | 115 | 350 |
|
104895520224509 | 罗绮婷 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 61 | 61 | 116 | 121 | 359 |
|
104185045107002 | 骆可莹 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 65 | 67 | 108 | 124 | 364 |
|
103945360108362 | 欧阳婧婷 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 62 | 82 | 95 | 113 | 352 |
|
104145045108278 | 潘文丽 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 67 | 78 | 113 | 111 | 369 |
|
106385045100821 | 彭丽英 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 64 | 71 | 119 | 136 | 390 |
|
100945321411232 | 王宇涵 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 57 | 67 | 101 | 117 | 342 |
|
106635371505745 | 乌煜硕 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 68 | 56 | 108 | 111 | 343 |
|
106375202001427 | 吴淑敏 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 58 | 62 | 120 | 137 | 377 |
|
103945360708662 | 谢旻羽 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 68 | 77 | 113 | 114 | 372 |
|
104145045103185 | 徐皓旋 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 69 | 61 | 118 | 126 | 374 |
|
106035000005157 | 闫琦 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 52 | 57 | 109 | 128 | 346 |
|
104145045108265 | 张柳洋 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 66 | 68 | 94 | 117 | 345 |
|
104145045103176 | 张岐欣 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 70 | 71 | 115 | 113 | 369 |
|
104145045102025 | 张怡婷 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 114 | 94 | 343 |
|
102005210102119 | 赵羽姿 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 67 | 62 | 105 | 116 | 350 |
|
103945350505073 | 郑茜 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 68 | 76 | 106 | 92 | 342 |
|
105425360713948 | 钟晓琪 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 67 | 77 | 117 | 122 | 383 |
|
103455210004841 | 周晓静 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 62 | 68 | 99 | 113 | 342 |
|
107245110302099 | 朱迪 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 58 | 53 | 116 | 123 | 350 |
|
106815000007510 | 卓瑞琴 | 全日制 | 040100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 105 | 99 | 349 |
|
103925234730088 | 蔡小苗 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 55 | 45 | 244 | 0 | 344 |
|
105745000003770 | 董欣蕾 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 67 | 78 | 253 | 0 | 398 |
|
106355306017862 | 蒋安琦 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 71 | 77 | 202 | 0 | 350 |
|
102035210300393 | 黎天欣 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 64 | 53 | 110 | 126 | 353 |
|
104025210001642 | 杨佳妮 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 66 | 49 | 109 | 127 | 351 |
|
102475360111740 | 杨雨琦 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 64 | 56 | 226 | 0 | 346 |
|
104145045400172 | 赵颖 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 60 | 65 | 227 | 0 | 352 |
|
104145045400177 | 朱玉华 | 全日制 | 040202 | 心理学 | 不区分研究方向 | 61 | 67 | 213 | 0 | 341 |
|
上一条:教育科学学院信访邮箱
下一条:江西省高等教育阶段学生资助政策问答(2024年度)
【关闭】